全国有名病院・おすすめ病院NAVI |
●乳がん病院ランキング ベスト30【関東エリア】 |
症例数が多い病院には、乳がん治療に不可欠な乳腺外科医をはじめ、各分野の専門家の揃っている可能性が高いと言えます。このページでは、関東エリアのDPC参加病院・準備病院・出来高算定病院のうち、乳がん症例数が多い30病院をリストアップしました。 |
|
|
東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨 |
|
関東エリアにおける、がん症例数の上位30病院を掲載しています。またページ内で、がんの名医情報サイトへのリンクもご紹介していますので、併せてご活用下さい。 |
順位 | 都道府県 | 病院名 | 件数 合計 |
手術あり | 手術なし |
1(3) | 東京都 | がん研究会有明病院 | 1,221 | 1,108 | 113 |
2(5) | 埼玉県 | 埼玉県立がんセンター | 921 | 563 | 358 |
3(6) | 東京都 | 聖路加国際病院 | 877 | 852 | 25 |
4(7) | 千葉県 | 亀田総合病院 | 848 | 533 | 315 |
5(9) | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 791 | 760 | 31 |
6(11) | 東京都 | 国立がん研究センター中央病院 | 729 | 571 | 158 |
7(15) | 埼玉県 | 埼玉医科大学国際医療センター | 579 | 494 | 85 |
8(17) | 東京都 | 昭和大学病院 | 529 | 452 | 77 |
9(18) | 東京都 | 東京都立駒込病院 | 527 | 500 | 27 |
10(24) | 神奈川県 | 北里大学病院 | 479 | 262 | 217 |
11(25) | 東京都 | 東京医科大学病院 | 465 | 262 | 203 |
12(29) | 神奈川県 | 神奈川県立がんセンター | 440 | 368 | 72 |
13(30) | 東京都 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 428 | 394 | 34 |
14(32) | 埼玉県 | さいたま赤十字病院 | 417 | 289 | 128 |
15(33) | 東京都 | 虎の門病院 | 416 | 328 | 88 |
16(34) | 東京都 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 406 | 269 | 137 |
17(35) | 千葉県 | 千葉県がんセンター | 398 | 366 | 32 |
18(36) | 群馬県 | 群馬県立がんセンター | 378 | 283 | 95 |
19(37) | 千葉県 | 国立がん研究センター東病院 | 377 | 315 | 62 |
20(45) | 茨城県 | 国立病院機構水戸医療センター | 355 | 158 | 197 |
21(48) | 神奈川県 | 大船中央病院 | 352 | 304 | 48 |
22(49) | 東京都 | 東京女子医科大学病院 | 346 | 257 | 89 |
23(51) | 群馬県 | 群馬大学医学部附属病院 | 340 | 318 | 22 |
24(52) | 栃木県 | 自治医科大学附属病院 | 338 | 310 | 28 |
25(53) | 東京都 | 国立病院機構東京医療センター | 335 | 227 | 108 |
26(54) | 東京都 | 東京都立多摩総合医療センター | 330 | 300 | 30 |
27(62) | 神奈川県 | 横浜労災病院 | 299 | 234 | 65 |
28(65) | 栃木県 | 栃木県立がんセンター | 294 | 224 | 70 |
29(67) | 神奈川県 | 東海大学医学部付属病院 | 289 | 272 | 17 |
30(68) | 埼玉県 | 獨協医科大学越谷病院 | 287 | 166 | 121 |
|
|
|
・なるべく正確な情報収集に努めていますが、中には誤った情報を含んでいる可能性があります。あくまで病院選択の参考としてご活用 いただき、最終的な病院の選択は各自のご判断のもと行なうようにして下さい。 ・万一当サイトに掲載されている病院との間にトラブルが生じた場合、当方は一切責任を負いません。 |
80 |